Jämför snabblån och smslån
Välkommen till Wapoh! Här kan du jämföra snabblån och smslån via vår prisjämförelse. Hitta snabbt och enkelt det bästa lånet på marknaden. Ett snabblån kan vara mellan 500 till 3000 kronor och istället för ränta så betalar man en fast avgift. Snabblånet har oftast en lånetid på ca 30 dagar.I nedanstående lista hittar du långivare som erbjuder snabblån och smslån. I tabellen finns långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | ||
![]() | 500 kr | 165 kr | 0 kr | 165 kr | 30 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 295 kr | 0 kr | 295 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 435 kr | 0 kr | 435 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 90 dagar | ||
| 5000 kr | 1300 kr | 0 kr | 1300 kr | 90 dagar | ||
| 6000 kr | 1500 kr | 0 kr | 1500 kr | 90 dagar | ||
| 7000 kr | 1700 kr | 0 kr | 1700 kr | 90 dagar | ||
| 8000 kr | 1900 kr | 0 kr | 1900 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2100 kr | 0 kr | 2100 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2300 kr | 0 kr | 2300 kr | 90 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 100 kr | 0 kr | 100 kr | 15 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 625 kr | 0 kr | 625 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 60 dagar | ||
| 5000 kr | 1375 kr | 0 kr | 1375 kr | 60 dagar | ||
| 6000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60 dagar | ||
| 7000 kr | 1925 kr | 0 kr | 1925 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2400 kr | 0 kr | 2400 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2700 kr | 0 kr | 2700 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 3000 kr | 0 kr | 3000 kr | 90 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 200 kr | 0 kr | 200 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 535 kr | 0 kr | 535 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 570 kr | 0 kr | 570 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 832 kr | 0 kr | 832 kr | 60 dagar | ||
| 7000 kr | 1320 kr | 0 kr | 1320 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 1442 kr | 0 kr | 1442 kr | 60 dagar | ||
| 9000 kr | 1566 kr | 0 kr | 1566 kr | 60 dagar | ||
| 10000 kr | 1690 kr | 0 kr | 1690 kr | 60 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 193 kr | 0 kr | 193 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 291 kr | 0 kr | 291 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 388 kr | 0 kr | 388 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 861 kr | 0 kr | 861 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 959 kr | 0 kr | 959 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 125 kr | 0 kr | 125 kr | 30 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar | ||
| 1500 kr | 325 kr | 0 kr | 325 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 425 kr | 0 kr | 425 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 495 kr | 0 kr | 495 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 540 kr | 0 kr | 540 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 810 kr | 0 kr | 810 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 1010 kr | 0 kr | 1010 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 248 kr | 0 kr | 248 kr | 30-90 dagar | Ansök |
| 1500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 20 dagar | ||
| 2000 kr | 288 kr | 0 kr | 288 kr | 30-90 dagar | ||
| 3000 kr | 448 kr | 0 kr | 448 kr | 30-90 dagar | ||
| 4000 kr | 588 kr | 0 kr | 588 kr | 30-90 dagar | ||
| 5000 kr | 698 kr | 0 kr | 698 kr | 30-90 dagar | ||
| 6000 kr | 845 kr | 0 kr | 845 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1645 kr | 0 kr | 1645 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 2050 kr | 0 kr | 2050 kr | 60-90 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30-60 dagar | ||
| 6000 kr | 1470 kr | 0 kr | 1470 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1648 kr | 0 kr | 1648 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
| 500 kr | 125 kr | 0 kr | 125 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 445 kr | 0 kr | 445 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 690 kr | 0 kr | 690 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 1472 kr | 0 kr | 1472 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 810 kr | 0 kr | 810 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 1010 kr | 0 kr | 1010 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 129 kr | 0 kr | 129 kr | 30 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 239 kr | 0 kr | 239 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 390 kr | 0 kr | 390 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 440 kr | 0 kr | 440 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 560 kr | 0 kr | 560 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 430 kr | 0 kr | 430 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 580 kr | 0 kr | 580 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 830 kr | 0 kr | 830 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 195 kr | 0 kr | 195 kr | 30 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 375 kr | 0 kr | 375 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 670 kr | 0 kr | 670 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 785 kr | 0 kr | 785 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 970 kr | 0 kr | 970 kr | 30 dagar | ||
![]() | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | Ansök |
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar | ||
![]() | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Ansök |
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar |
Privatlån
I nedanstående lista hittar du långivare som erbjuder större lån som privatlån. I tabellen finns kreditgivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid.![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | ||
![]() | 10000 kr | 428 kr | 500 kr | 928 kr | 1-3 år | Ansök |
| 15000 kr | 624 kr | 500 kr | 1124 kr | 1-3 år | ||
| 20000 kr | 820 kr | 500 kr | 1320 kr | 1-3 år | ||
| 25000 kr | 1016 kr | 500 kr | 1516 kr | 1-3 år | ||
![]() | 10000 kr | 190 kr | 495 kr | 685 kr | 1-6 år | Ansök |
| 15000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-11 år | ||
| 2000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1 år | ||
| 2500 kr | 214 kr | 495 kr | 709 kr | 1 år | ||
| 3000 kr | 257 kr | 495 kr | 752 kr | 1 år | ||
| 4000 kr | 176 kr | 495 kr | 671 kr | 1-2 år | ||
| 5000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-3 år | ||
| 6000 kr | 180 kr | 495 kr | 675 kr | 1-3 år | ||
| 7000 kr | 162 kr | 495 kr | 657 kr | 1-4 år | ||
| 8000 kr | 152 kr | 495 kr | 647 kr | 1-6 år | ||
| 9000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1-6 år | ||
| 20000 kr | 161 kr | 495 kr | 656 kr | 1-15 år | ||
| 25000 kr | 201 kr | 495 kr | 696 kr | 1-15 år | ||
| 30000 kr | 241 kr | 495 kr | 736 kr | 1-15 år | ||
| 40000 kr | 321 kr | 495 kr | 816 kr | 1-15 år | ||
| 50000 kr | 402 kr | 495 kr | 897 kr | 1-15 år | ||
| 60000 kr | 482 kr | 495 kr | 977 kr | 1-15 år | ||
| 70000 kr | 562 kr | 495 kr | 1057 kr | 1-15 år | ||
| 80000 kr | 643 kr | 495 kr | 1138 kr | 1-15 år | ||
| 90000 kr | 723 kr | 495 kr | 1218 kr | 1-15 år | ||
| 100000 kr | 803 kr | 495 kr | 1298 kr | 1-15 år | ||
| 150000 kr | 1205 kr | 495 kr | 1700 kr | 1-15 år | ||
| 200000 kr | 1607 kr | 495 kr | 2102 kr | 1-15 år | ||
| 300000 kr | 2410 kr | 495 kr | 2905 kr | 1-15 år | ||
| 350000 kr | 2812 kr | 495 kr | 3307 kr | 1-15 år | ||
![]() | 5000 kr | 118 kr | 295 kr | 413 kr | 1-6 år | Ansök |
| 10000 kr | 230 kr | 295 kr | 525 kr | 1-6 år | ||
| 15000 kr | 341 kr | 295 kr | 636 kr | 1-6 år | ||
| 20000 kr | 452 kr | 295 kr | 747 kr | 1-6 år | ||
| 25000 kr | 563 kr | 295 kr | 858 kr | 1-6 år | ||
![]() | 5000 kr | 91 kr | 0 kr | 91 kr | 3-10 år | Ansök |
| 6000 kr | 109 kr | 0 kr | 109 kr | 3-10 år | ||
| 7000 kr | 127 kr | 0 kr | 127 kr | 3-10 år | ||
| 8000 kr | 146 kr | 0 kr | 146 kr | 3-10 år | ||
| 9000 kr | 164 kr | 0 kr | 164 kr | 3-10 år | ||
| 10000 kr | 180 kr | 0 kr | 180 kr | 3-10 år | ||
| 15000 kr | 270 kr | 0 kr | 270 kr | 3-10 år | ||
| 20000 kr | 360 kr | 0 kr | 360 kr | 3-10 år | ||
| 25000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 3-10 år | ||
| 30000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 3-10 år | ||
| 40000 kr | 475 kr | 0 kr | 475 kr | 3-10 år | ||
| 50000 kr | 593 kr | 0 kr | 593 kr | 3-10 år | ||
| 60000 kr | 712 kr | 0 kr | 712 kr | 3-10 år | ||
| 70000 kr | 831 kr | 0 kr | 831 kr | 3-10 år | ||
| 80000 kr | 949 kr | 0 kr | 949 kr | 3-10 år | ||
| 90000 kr | 1068 kr | 0 kr | 1068 kr | 3-10 år | ||
| 100000 kr | 1075 kr | 0 kr | 1075 kr | 3-10 år | ||
| 150000 kr | 1612 kr | 0 kr | 1612 kr | 3-10 år | ||
| 200000 kr | 2140 kr | 0 kr | 2140 kr | 3-10 år | ||
| 300000 kr | 3166 kr | 0 kr | 3166 kr | 3-10 år | ||
![]() | 10000 kr | 417 kr | 495 kr | 912 kr | 1-3 år | Ansök |
| 20000 kr | 799 kr | 495 kr | 1294 kr | 1-3 år | ||
| 30000 kr | 1181 kr | 495 kr | 1676 kr | 1-3 år | ||
![]() | 10000 kr | 108 kr | 495 kr | 603 kr | 1-12 år | Ansök |
| 15000 kr | 152 kr | 495 kr | 647 kr | 1-12 år | ||
| 20000 kr | 196 kr | 495 kr | 691 kr | 1-12 år | ||
| 25000 kr | 241 kr | 495 kr | 736 kr | 1-12 år | ||
| 30000 kr | 285 kr | 495 kr | 780 kr | 1-12 år | ||
| 40000 kr | 374 kr | 495 kr | 869 kr | 1-12 år | ||
| 50000 kr | 463 kr | 495 kr | 958 kr | 1-12 år | ||
| 60000 kr | 552 kr | 495 kr | 1047 kr | 1-12 år | ||
| 70000 kr | 640 kr | 495 kr | 1135 kr | 1-12 år | ||
| 80000 kr | 729 kr | 495 kr | 1224 kr | 1-12 år | ||
| 90000 kr | 818 kr | 495 kr | 1313 kr | 1-12 år | ||
| 100000 kr | 907 kr | 495 kr | 1402 kr | 1-12 år | ||
| 150000 kr | 1350 kr | 495 kr | 1845 kr | 1-12 år | ||
| 200000 kr | 1794 kr | 495 kr | 2289 kr | 1-12 år | ||
| 300000 kr | 2682 kr | 495 kr | 3177 kr | 1-12 år | ||
![]() | 5000 kr | 118 kr | 295 kr | 413 kr | 1-6 år | Ansök |
| 10000 kr | 230 kr | 295 kr | 525 kr | 1-6 år | ||
| 15000 kr | 341 kr | 295 kr | 636 kr | 1-6 år | ||
| 20000 kr | 452 kr | 295 kr | 747 kr | 1-6 år | ||
| 25000 kr | 563 kr | 295 kr | 858 kr | 1-6 år |






























