Låna och jämför Låna pengar
Härhittar du långivare som erbjuder större lån online och på nätet. I tabellen finns ränta, långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Långivare: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | Länk: |
![]() | 10000 kr | 428 kr | 500 kr | 928 kr | 1-3 år | Ansök här! |
| 15000 kr | 624 kr | 500 kr | 1124 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 820 kr | 500 kr | 1320 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 1016 kr | 500 kr | 1516 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
![]() | 10000 kr | 190 kr | 495 kr | 685 kr | 1-6 år | Ansök här! |
| 15000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-11 år | Ansök här! | |
| 2000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1 år | Ansök här! | |
| 2500 kr | 214 kr | 495 kr | 709 kr | 1 år | Ansök här! | |
| 3000 kr | 257 kr | 495 kr | 752 kr | 1 år | Ansök här! | |
| 4000 kr | 176 kr | 495 kr | 671 kr | 1-2 år | Ansök här! | |
| 5000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
| 6000 kr | 180 kr | 495 kr | 675 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
| 7000 kr | 162 kr | 495 kr | 657 kr | 1-4 år | Ansök här! | |
| 8000 kr | 152 kr | 495 kr | 647 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 9000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 161 kr | 495 kr | 656 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 201 kr | 495 kr | 696 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 30000 kr | 241 kr | 495 kr | 736 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 40000 kr | 321 kr | 495 kr | 816 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 50000 kr | 402 kr | 495 kr | 897 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 60000 kr | 482 kr | 495 kr | 977 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 70000 kr | 562 kr | 495 kr | 1057 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 80000 kr | 643 kr | 495 kr | 1138 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 90000 kr | 723 kr | 495 kr | 1218 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 100000 kr | 803 kr | 495 kr | 1298 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 150000 kr | 1205 kr | 495 kr | 1700 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 200000 kr | 1607 kr | 495 kr | 2102 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 300000 kr | 2410 kr | 495 kr | 2905 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
| 350000 kr | 2812 kr | 495 kr | 3307 kr | 1-15 år | Ansök här! | |
![]() | 5000 kr | 118 kr | 295 kr | 413 kr | 1-6 år | Ansök här! |
| 10000 kr | 230 kr | 295 kr | 525 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 15000 kr | 341 kr | 295 kr | 636 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 452 kr | 295 kr | 747 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 563 kr | 295 kr | 858 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
![]() | 5000 kr | 91 kr | 0 kr | 91 kr | 3-10 år | Ansök här! |
| 6000 kr | 109 kr | 0 kr | 109 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 7000 kr | 127 kr | 0 kr | 127 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 8000 kr | 146 kr | 0 kr | 146 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 9000 kr | 164 kr | 0 kr | 164 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 10000 kr | 180 kr | 0 kr | 180 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 15000 kr | 270 kr | 0 kr | 270 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 360 kr | 0 kr | 360 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 30000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 40000 kr | 475 kr | 0 kr | 475 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 50000 kr | 593 kr | 0 kr | 593 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 60000 kr | 712 kr | 0 kr | 712 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 70000 kr | 831 kr | 0 kr | 831 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 80000 kr | 949 kr | 0 kr | 949 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 90000 kr | 1068 kr | 0 kr | 1068 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 100000 kr | 1075 kr | 0 kr | 1075 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 150000 kr | 1612 kr | 0 kr | 1612 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 200000 kr | 2140 kr | 0 kr | 2140 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
| 300000 kr | 3166 kr | 0 kr | 3166 kr | 3-10 år | Ansök här! | |
![]() | 10000 kr | 417 kr | 495 kr | 912 kr | 1-3 år | Ansök här! |
| 20000 kr | 799 kr | 495 kr | 1294 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
| 30000 kr | 1181 kr | 495 kr | 1676 kr | 1-3 år | Ansök här! | |
![]() | 10000 kr | 108 kr | 495 kr | 603 kr | 1-12 år | Ansök här! |
| 15000 kr | 152 kr | 495 kr | 647 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 196 kr | 495 kr | 691 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 241 kr | 495 kr | 736 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 30000 kr | 285 kr | 495 kr | 780 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 40000 kr | 374 kr | 495 kr | 869 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 50000 kr | 463 kr | 495 kr | 958 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 60000 kr | 552 kr | 495 kr | 1047 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 70000 kr | 640 kr | 495 kr | 1135 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 80000 kr | 729 kr | 495 kr | 1224 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 90000 kr | 818 kr | 495 kr | 1313 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 100000 kr | 907 kr | 495 kr | 1402 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 150000 kr | 1350 kr | 495 kr | 1845 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 200000 kr | 1794 kr | 495 kr | 2289 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
| 300000 kr | 2682 kr | 495 kr | 3177 kr | 1-12 år | Ansök här! | |
![]() | 5000 kr | 118 kr | 295 kr | 413 kr | 1-6 år | Ansök här! |
| 10000 kr | 230 kr | 295 kr | 525 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 15000 kr | 341 kr | 295 kr | 636 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 20000 kr | 452 kr | 295 kr | 747 kr | 1-6 år | Ansök här! | |
| 25000 kr | 563 kr | 295 kr | 858 kr | 1-6 år | Ansök här! |









